品牌 | 產(chǎn)地 | 扭矩 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速/rpm | 輸液泵流量 | 最大輸出功率 | 馬達(dá) | 控制 |
W&H | 奧地利 | 5-70 Ncm | 300-40000 | 最小90ml/min | 70w | 5.5 Ncm扭矩 | 腳踏 |
宇森 | 佛山 | 5-55 Ncm | 300-50000 | 20-100ml/min | 120w | 無碳刷馬達(dá) | |
卡瓦 | 德國 | 300-12000rpm:5.5Ncm 12000-40000rpm:5.5-2.0Ncm | 300-40000 | 20-110ml/min | |||
安多健 | 法國 | 無碳刷馬達(dá) | |||||
NSK | 日本 | 50Ncm | 200-40000 | 75ml/min | 210W | 腳踏 | |
世新 | 韓國 | (20:1)5-55;(32:1)5-65Ncm | (20:1)30-20000rpm;(32:1)20-1250rpm | 75ml/min | 120w | 腳踏 | |
世洋 | 韓國 | 5-70Ncm | 20-40000 | 90ml/min | 有線微型馬達(dá) | 腳踏 |
信息來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。