樹脂加熱器對比 | |||||||||||
品牌 | 產地 | 規(guī)格型號 | 適應 | 加熱范圍/℃ | 性能特點 | 電源 | 輸入總功率 | 凈重 | 包裝規(guī)格 | 保修期 | 臨床 |
固琦-美塑 | 北京 | 2檔:39℃-樹脂塑形溫度,55℃-樹脂粘接溫度 | 2種加熱孔:用于注射器和子彈頭不同包裝的樹脂加熱 | 1.4kg | 3年 | ||||||
奧信科技 | 山東 | AXKJ-3 | 將復合樹脂加溫到約39℃,流動性更高,提高了復合樹脂的生物力學特性,并避免了堆筑期間產生的氣泡;將樹脂加熱至50℃,可以得到用于粘固的流動性更好的復合樹脂。將麻醉劑加熱至體溫可以緩解浸潤時的疼痛。加熱器同樣可以用于瓊脂印模材、蠟片的加熱 | 30-70 | 高效陶瓷加熱,數(shù)字溫度控制,按鍵聲音提示,溫度設定免確認功能 | 220V-50Hz | 加熱片10w、溫控電路1w | 1.4kg | 3年 | ||
AXKJ-4 | 樹脂美學修復的充填、粘結;根管治療次氯酸鈉;局部麻藥;瓊脂印模材的加熱保溫等功能 | 室溫至70度 | 銅鎂合金為導熱材料,加熱頭尺寸嚴格按照進口測量加工,日產陶瓷加熱片,精確到0.1度的溫控器 | 220V-50Hz | |||||||
SMART-1 | 樹脂美學修復的充填、粘結;根管次氯酸鈉加熱;局部麻藥加熱;硅烷偶聯(lián)劑加熱 | 銅鎂合金為導熱材料;雙加熱體;全球電壓;日產陶瓷加熱片,精確到0.1度的溫控器 | 標配兩枚加熱頭:用于加熱整支樹脂和用于全瓷貼面偶聯(lián)階段的加熱或者少量樹脂加熱 | ||||||||
美塑 | 意大利 | 2檔:39℃-樹脂堆塑,55℃-樹脂粘接 | |||||||||
宗言 | 河南 | 高溫區(qū),最高達95℃;低溫區(qū),最高為50℃ | 每個加熱罐都可單獨關閉打開,常按向下箭頭即可關閉,常按向上鍵可打開。連續(xù)開啟超過半小時有蜂鳴器報警提示 | 不推薦樹脂加熱到60度以上如果牙髓溫度上升5.5度則可造成不可逆的損傷 | |||||||
蕙帆 | 廣州 | 加熱牙體修復樹脂增加樹脂流動性,可塑性 | 設置自己所需要的溫度 | 1分鐘就可以加熱到50度左右 | 30-80度以下使用,80度以上禁止使用溫度過高不安全 |
信息來源于網(wǎng)絡收集整理,僅供參考