牙齒的平均長(zhǎng)度:?jiǎn)挝唬簃m
上頜部分:
牙 別: 平均長(zhǎng)度 最大長(zhǎng)度 最小長(zhǎng)度
中切牙 23.7 27.3 21.5
側(cè)切牙 23.1 26.0 19.3
尖 牙 27.3 33.3 22.3
第一前磨牙 22.3 25.8 18.8
第二前磨牙 22.3 26.4 16.7
第一磨牙 22.3 25.0 19.6
第二磨牙 22.2 25.2 20.1
下頜部分:
400-0292-070
029-88651307
2016年09月29日17:02
牙齒的平均長(zhǎng)度:?jiǎn)挝唬簃m
上頜部分:
牙 別: 平均長(zhǎng)度 最大長(zhǎng)度 最小長(zhǎng)度
中切牙 23.7 27.3 21.5
側(cè)切牙 23.1 26.0 19.3
尖 牙 27.3 33.3 22.3
第一前磨牙 22.3 25.8 18.8
第二前磨牙 22.3 26.4 16.7
第一磨牙 22.3 25.0 19.6
第二磨牙 22.2 25.2 20.1
下頜部分: