根管長度測量儀對比
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號 | 馬達(dá) | 顯示屏 | 其他特性 |
宇森 | 佛山 | C-ROOT i+ | 多頻根管測量 | 全觸摸TFT液晶 | 根尖位置可調(diào)整 |
&牙髓活力 C-ROOTI(VI) | 多頻根管測量 | 彩色LCD | 漸進(jìn)式聲音信號實時提醒根管長度或者牙髓活力閾值 | ||
C-ROOTI(Ⅲ) | 雙頻根管測量 | LCD大屏幕 | 到達(dá)根管狹窄區(qū),蜂鳴聲警報 | ||
啄木鳥 | 桂林 | Woodpex III | 多頻根尖定位 | 45″LCD屏 | 根尖狹窄區(qū)獨特的放大顯示 |
森田 | 北京 | SM-DP-ZX | —— | 液晶顯示屏 |
下一篇:光固化機(jī)對比上一篇:藻酸鹽印模粉攪拌機(jī)對比