窩溝封閉劑對(duì)比
窩溝封閉劑對(duì)比 | |||||||||
品牌 | 廠址 | 規(guī)格型號(hào) | 填料 | 顏色 | 性能特點(diǎn) | 是否含氟 | 類型 | 包裝規(guī)格 | 保質(zhì)期 |
義獲嘉 | 列支敦士登 | Helioseal®F | 白色 | 理想的流動(dòng)度和滲透性 | 含氟 | 光固化 | |||
歌蘭迪歐 | 使用了納米填料 | 流動(dòng)性非常好;低磨損,高抗繞強(qiáng)度,極低的收縮率 | 光固化 | 注射管裝 | |||||
菲蘇芮 | REF 1180 | 白色 | 良好的流動(dòng)性能,潤(rùn)濕功能強(qiáng);極好的邊緣密封性;抗磨損 | 含氟 | 光固化 | 2×3 ml 瓶裝 | |||
REF 1292 | 白色 | 含氟 | 光固化 | 2×2 ml 注射管裝 | |||||
REF 1082 | 透明色 | 不含氟 | 2×3 ml瓶裝 | ||||||
西爾歐 | 美國 | 白色、藍(lán)色、粉色、透明色 | 流動(dòng)性強(qiáng);抗壓強(qiáng)度高,耐磨耗 | 含氟 | 單色注射管裝3ml×3支;贈(zèng)輸送頭40個(gè) | 2年 | |||
賀利氏 | 德國 | Estiseal | 主要成分有甲基丙烯酸酯、鋇鋁玻璃、二氧化硅等 | 光固化 | |||||
3M | 美國 | 1930 | 光凝 | 2×12ml瓶裝 | |||||
派麗登 | 美國 | 米色、天然色 | 無邊緣,不會(huì)崩裂,不會(huì)著色 | 光固化 | 1×1.2 ml 注射管裝 |
信息來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。
下一篇:激光治療儀對(duì)比上一篇:齒科酸蝕劑對(duì)比